| ■Mono Power Amplifier Reference18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
■SPEC
| 再生周波数帯域 | 20Hz (-0.3dB) - 120kHz (-3dB) | ||||||||||||
| 全高調波歪率 | 0.01%以下( 1kHz/10W/4Ω) | ||||||||||||
| 入力インピーダンス | 22kΩ | ||||||||||||
| 出力 | 
 | ||||||||||||
| 消費電力 | スタンバイ時(LED オフ):2W、アイドル時:23W、再生時:290W | ||||||||||||
| 入力端子 | RCA アンバランス×1 系統、XLR バランス×1 系統 | ||||||||||||
| 入力インピーダンス | 22KΩ | ||||||||||||
| 入力感度 | 252mV, 1W@8Ω; 2.57V, 100W@8Ω; 1.81V, 100W@4Ω | ||||||||||||
| 入力感度(最大出力時) | 3.33V | ||||||||||||
| ゲイン | 21dB | ||||||||||||
| SN 比 | 100dB (100W) | ||||||||||||
| SP 出力端子 | WBT バインディングポスト(Y ラグ, バナナプラグ対応) | ||||||||||||
| AC フューズ | スローブロー, 5A, 250VAC | ||||||||||||
| 動作電圧 | 全世界対応(84VAC-264VAC) | ||||||||||||
| サイズ | H67 × W430 × D374 (mm) *端子、脚含む | ||||||||||||
| 重量 | 7.1kg | ||||||||||||
| 外装仕上げ | 高品位アルミニウム製ヘアライン&アルマイト仕上げ | ||||||||||||
| カラー | シルバー(天板:ブラック)/ブラック | ||||||||||||
| 付属品 | 電源ケーブル*木製の木箱に納めてお届け | ||||||||||||
| 本体価格: | ソリッドタイプ ¥760,000(税別) | 







 
 
